Intelligence Layer
European Screener
178 stocks across AEX, DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35, FTSE MIB and OMX — screened on fundamentals and technicals. Plus 15 UCITS ETFs with quality scores and broker badges.
Data as of 22 Jul 2026, 21:55 CET
🇮🇪
Domicile Matters
Irish-domiciled ETFs pay 15% US dividend withholding vs 30% for Luxembourg. That's €1,410 saved over 30 years on €10k at 4% yield — before compounding.
22 Jul, 21:55 CET
Exchange
Sector
178 of 178 stocks
| Company | Exchange | Sector | Price | Day % | Mkt Cap ↓ | P/E | Div % | 52w Range | vs Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO ABN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 38.30 | +0.29% | — | — | 4.03% | 97% | -1.9% |
Adyen ADYEN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 820.90 | +0.04% | — | — | — | 6% | -4.8% |
Aegon AGN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 8.07 | +0.67% | — | — | 4.95% | 98% | +3.6% |
Ahold Delhaize AD.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 35.77 | +0.39% | — | — | 3.47% | 35% | -0.7% |
Akzo Nobel AKZA.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 58.14 | +1.71% | — | — | 3.41% | 56% | -6.3% |
ArcelorMittal MT.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 58.24 | +0.66% | — | — | 0.86% | 88% | +1.0% |
ASM International ASM.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 895.40 | -0.80% | — | — | 0.36% | 72% | -13.2% |
ASML ASML.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 1,589.60 | -0.24% | — | — | 0.47% | 87% | -1.4% |
ASR Nederland ASRNL.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 70.66 | +1.46% | — | — | 4.83% | 98% | +2.5% |
BE Semiconductor BESI.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 248.10 | +3.59% | — | — | 0.64% | 64% | -19.7% |
DSM-Firmenich DSFIR.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 85.08 | +1.31% | — | — | 2.94% | 86% | +8.2% |
Exor EXO.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 69.50 | +2.28% | — | — | 0.71% | 30% | +4.1% |
Heineken HEIA.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 77.70 | +1.01% | — | — | 0.95% | 84% | +3.8% |
IMCD IMCD.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 89.28 | +1.50% | — | — | 2.03% | 44% | +8.5% |
ING INGA.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 29.21 | +0.53% | — | — | 4.31% | 99% | +1.4% |
KPN KPN.AS | 🇳🇱 AEX | Telecoms | 4.25 | +0.00% | — | — | 4.29% | 43% | -6.2% |
NN Group NN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 80.14 | +1.19% | — | — | 4.84% | 98% | +2.2% |
Philips PHIA.AS | 🇳🇱 AEX | Healthcare | 23.19 | -0.64% | — | — | 3.67% | 28% | -4.2% |
Prosus PRX.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 37.11 | -3.60% | — | — | 0.54% | 1% | -2.9% |
Randstad RAND.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 36.28 | +13.87% | — | — | 4.47% | 65% | +33.4% |
RELX (NL) REN.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 28.88 | -0.07% | — | — | 2.74% | 25% | +2.6% |
Shell SHELL.AS | 🇳🇱 AEX | Energy | 38.66 | +1.16% | — | — | 3.35% | 77% | +7.6% |
Universal Music UMG.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 18.34 | -0.86% | — | — | 2.84% | 23% | -3.4% |
Wolters Kluwer WKL.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 59.98 | -0.03% | — | — | 4.20% | 6% | +2.4% |
Accor AC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 46.29 | -0.15% | — | — | 2.92% | 61% | -6.7% |
Air Liquide AI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 176.74 | +0.12% | — | — | 1.90% | 87% | +5.0% |
Airbus AIR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 208.30 | +7.04% | — | — | 1.54% | 80% | +6.6% |
AXA CS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 44.91 | +0.27% | — | — | 5.17% | 94% | +4.0% |
BNP Paribas BNP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 106.78 | +1.54% | — | — | 4.83% | 99% | +4.1% |
Capgemini CAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 88.54 | -1.64% | — | — | 3.84% | 4% | -1.3% |
Carrefour CA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 16.65 | +0.63% | — | — | 5.83% | 84% | +1.6% |
Credit Agricole ACA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 18.24 | +0.75% | — | — | 6.20% | 77% | +2.4% |
Danone BN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 69.88 | -2.21% | — | — | 3.22% | 47% | +2.2% |
Dassault Systemes DSY.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 17.76 | -0.87% | — | — | 1.52% | 11% | +0.7% |
Edenred EDEN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 26.96 | +0.86% | — | — | 4.93% | 95% | +19.9% |
Engie ENGI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 27.56 | +1.96% | — | — | 4.90% | 82% | +1.1% |
EssilorLuxottica EL.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 164.40 | -0.93% | — | — | 2.43% | 2% | -3.4% |
Eurofins ERF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 70.58 | +1.32% | — | — | 1.02% | 81% | +7.0% |
Hermes RMS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 1,679.50 | -0.09% | — | — | 1.07% | 17% | +3.5% |
Kering KER.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 250.75 | -0.08% | — | — | 1.60% | 30% | -5.8% |
L'Oreal OR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 380.65 | +0.50% | — | — | 1.89% | 60% | +0.1% |
Legrand LR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 136.65 | -0.44% | — | — | 1.74% | 33% | -8.1% |
LVMH MC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 474.00 | -0.95% | — | — | 2.74% | 16% | -3.2% |
Michelin ML.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 35.01 | -0.14% | — | — | 3.94% | 93% | +6.0% |
Orange ORA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Telecoms | 16.43 | +1.48% | — | — | 4.57% | 60% | -4.0% |
Pernod Ricard RI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 63.14 | -2.77% | — | — | 11.17% | 9% | -3.3% |
Publicis PUB.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 86.62 | +0.58% | — | — | 4.33% | 75% | -2.9% |
Renault RNO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 26.36 | +1.85% | — | — | 8.35% | 13% | -2.1% |
Safran SAF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 327.30 | +1.36% | — | — | 1.02% | 66% | -2.3% |
Saint-Gobain SGO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 74.60 | +0.87% | — | — | 3.08% | 22% | -4.7% |
Sanofi SAN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 76.84 | +0.12% | — | — | 5.36% | 28% | +3.4% |
Schneider Electric SU.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 269.00 | +0.07% | — | — | 1.56% | 71% | -4.9% |
Societe Generale GLE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 78.06 | +1.11% | — | — | 2.06% | 97% | -0.2% |
Stellantis (PA) STLAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 5.09 | +0.20% | — | — | — | 8% | -4.6% |
STMicro STMPA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 58.27 | +1.78% | — | — | 0.54% | 76% | -9.4% |
Teleperformance TEP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 54.26 | +1.76% | — | — | 8.29% | 23% | +0.1% |
Thales HO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Defence | 226.80 | +0.76% | — | — | 1.72% | 21% | -1.7% |
TotalEnergies TTE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Energy | 74.29 | +2.03% | — | — | 4.58% | 78% | +3.7% |
Unibail-Rodamco URW.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Real Estate | 104.60 | +0.77% | — | — | 4.30% | 92% | +2.5% |
Veolia VIE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 37.25 | +1.83% | — | — | 4.03% | 96% | +2.3% |
Vinci DG.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 119.25 | +0.68% | — | — | 4.19% | 22% | -8.8% |
Adidas ADS.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 179.25 | -0.08% | — | — | 1.56% | 66% | +3.7% |
Allianz ALV.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 426.10 | +0.78% | — | — | 4.01% | 95% | +4.1% |
BASF BAS.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 48.97 | +1.50% | — | — | 4.59% | 55% | -0.9% |
Bayer BAYN.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 46.97 | -1.36% | — | — | 0.23% | 76% | +20.6% |
Beiersdorf BEI.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 78.72 | +0.25% | — | — | 1.27% | 25% | +9.4% |
BMW BMW.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 57.66 | +0.17% | — | — | 7.63% | 2% | -6.6% |
Brenntag BNR.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 59.10 | +1.65% | — | — | 3.21% | 77% | +9.4% |
Commerzbank CBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 38.44 | +1.83% | — | — | 2.86% | 93% | +0.4% |
Continental CON.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 71.12 | -1.00% | — | — | 3.80% | 74% | -3.1% |
Daimler Truck DTG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 44.04 | +1.85% | — | — | 4.31% | 90% | +5.8% |
Deutsche Bank DBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 31.23 | +0.50% | — | — | 3.20% | 71% | -0.2% |
Deutsche Boerse DB1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 253.80 | +0.51% | — | — | 1.65% | 77% | +1.5% |
Deutsche Telekom DTE.DE | 🇩🇪 DAX | Telecoms | 27.23 | +2.06% | — | — | 3.67% | 34% | +2.6% |
DHL Group DHL.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 57.08 | -0.07% | — | — | 3.33% | 97% | +10.7% |
E.ON EOAN.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 19.60 | +1.74% | — | — | 2.91% | 86% | +8.9% |
Fresenius FRE.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 43.57 | -0.98% | — | — | 2.41% | 47% | +8.2% |
GEA Group G1A.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 62.60 | +5.65% | — | — | 2.08% | 69% | +5.4% |
Hannover Re HNR1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 248.20 | +0.49% | — | — | 5.04% | 43% | +4.1% |
Heidelberg Materials HEI.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 171.00 | +0.12% | — | — | 2.11% | 14% | -8.0% |
Henkel HEN3.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 74.92 | +0.16% | — | — | — | 60% | +4.6% |
Infineon IFX.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 69.80 | +3.35% | — | — | 0.50% | 67% | -14.4% |
Linde LIN.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 444.40 | +0.18% | — | — | 1.22% | 76% | -3.3% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 44.85 | -0.12% | — | — | 7.80% | 11% | -1.9% |
Merck KGaA MRK.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 136.90 | +1.97% | — | — | 1.61% | 75% | +0.4% |
MTU Aero Engines MTX.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 340.90 | +1.46% | — | — | 1.06% | 54% | -0.1% |
Munich Re MUV2.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 503.80 | +0.28% | — | — | 4.76% | 38% | +5.0% |
Porsche SE PAH3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 27.80 | +1.46% | — | — | 5.43% | 7% | -8.3% |
QIAGEN QIA.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 35.47 | +0.30% | — | — | 6.82% | 39% | +7.7% |
Rheinmetall RHM.DE | 🇩🇪 DAX | Defence | 1,007.80 | +1.25% | — | — | 1.14% | 7% | -14.7% |
RWE RWE.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 58.98 | +1.34% | — | — | 2.03% | 89% | +5.0% |
SAP SAP.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 132.04 | -3.21% | — | — | 1.89% | 1% | -2.9% |
Scout24 G24.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 69.00 | -2.40% | — | — | 2.17% | 10% | -7.7% |
Siemens SIE.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 271.25 | +0.30% | — | — | — | 85% | -1.4% |
Siemens Energy ENR.DE | 🇩🇪 DAX | Energy | 152.32 | -3.68% | — | — | 0.46% | 64% | -7.3% |
Siemens Healthineers SHL.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 34.57 | +0.17% | — | — | 2.89% | 10% | -0.9% |
Symrise SY1.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 87.94 | +0.37% | — | — | 1.42% | 84% | +0.7% |
Volkswagen VOW3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 72.96 | +0.55% | — | — | 7.21% | 9% | -7.4% |
Vonovia VNA.DE | 🇩🇪 DAX | Real Estate | 20.84 | +0.34% | — | — | 6.00% | 13% | +1.8% |
Zalando ZAL.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 28.22 | -0.04% | — | — | — | 94% | +9.6% |
AstraZeneca AZN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 12,702.00 | +1.68% | — | — | 1.86% | 48% | -9.3% |
Auto Trader AUTO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 493.50 | +0.71% | — | — | 2.21% | 18% | -1.8% |
BAE Systems BA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Defence | 1,924.00 | +0.79% | — | — | 1.89% | 48% | +2.7% |
Barclays BARC.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 527.00 | +0.88% | — | — | 1.63% | 98% | +0.3% |
BP BP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 539.30 | +1.89% | — | — | 4.61% | 68% | +5.4% |
Compass Group CPG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 30.88 | -0.61% | — | — | 2.20% | 74% | -6.2% |
Diageo DGE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,575.00 | +0.48% | — | — | 3.99% | 33% | -1.3% |
Experian EXPN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,724.00 | +0.89% | — | — | 1.90% | 28% | +5.3% |
Fresnillo FRES.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 2,660.00 | +3.66% | — | — | 3.58% | 42% | -9.5% |
GSK GSK.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 1,910.50 | +0.92% | — | — | 3.51% | 63% | -5.2% |
Haleon HLN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 365.90 | -0.73% | — | — | 1.94% | 65% | +6.9% |
HSBC HSBA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,541.00 | +2.09% | — | — | 3.61% | 93% | +3.8% |
IHG Hotels IHG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 155.55 | +0.00% | — | — | 1.17% | 67% | -11.1% |
Legal & General LGEN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 300.00 | +1.08% | — | — | 7.26% | 89% | +2.1% |
Lloyds LLOY.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 114.85 | +1.41% | — | — | 3.18% | 97% | +2.6% |
Marks & Spencer MKS.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 396.60 | -0.43% | — | — | 1.06% | 86% | +6.2% |
National Grid NG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 1,249.50 | +2.08% | — | — | 3.88% | 58% | -0.8% |
Pearson PSON.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,207.00 | -1.95% | — | — | 2.09% | 75% | +3.9% |
Prudential PRU.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,096.50 | +2.67% | — | — | 1.79% | 57% | +5.5% |
Reckitt RKT.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 5,034.00 | +1.94% | — | — | 9.15% | 48% | +5.4% |
RELX REL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,454.00 | +0.00% | — | — | 2.75% | 23% | +1.8% |
Rightmove RMV.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 436.50 | -0.59% | — | — | 2.44% | 10% | +0.5% |
Rio Tinto RIO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 6,903.00 | +1.92% | — | — | 4.35% | 54% | -7.7% |
Shell SHEL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 3,292.00 | +1.17% | — | — | 3.36% | 61% | +6.8% |
SSE SSE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 2,530.00 | +3.27% | — | — | 2.55% | 80% | +5.5% |
Standard Chartered STAN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 2,155.00 | +2.28% | — | — | 2.13% | 88% | +1.3% |
Unilever ULVR.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 4,614.00 | +1.34% | — | — | 3.67% | 51% | +0.8% |
Vodafone VOD.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Telecoms | 116.75 | +2.10% | — | — | 3.40% | 72% | +7.0% |
WPP WPP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 276.00 | +0.51% | — | — | 5.43% | 26% | +2.1% |
Banco BPM BAMI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 15.59 | -0.89% | — | — | 6.42% | 95% | — |
Enel ENEL.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 10.04 | +1.90% | — | — | 4.88% | 90% | — |
Eni ENI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 22.30 | +1.99% | — | — | 4.71% | 75% | — |
Ferrari RACE.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 326.70 | +0.52% | — | — | 1.11% | 32% | — |
FinecoBank FBK.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 23.86 | +1.75% | — | — | 3.31% | 99% | — |
Generali G.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 42.76 | +1.04% | — | — | 3.84% | 90% | — |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 6.45 | +1.32% | — | — | 5.83% | 99% | — |
Leonardo LDO.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Defence | 51.16 | +0.99% | — | — | 1.23% | 35% | — |
Mediobanca MB.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 27.64 | +1.36% | — | — | 4.41% | 99% | — |
Moncler MONC.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Consumer | 51.40 | +0.04% | — | — | 2.72% | 43% | — |
Nexi NEXI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Technology | 4.20 | -0.24% | — | — | 7.14% | 51% | — |
Prysmian PRY.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Industrials | 128.25 | -1.65% | — | — | 0.70% | 69% | — |
Recordati HER.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Healthcare | 3.93 | +1.50% | — | — | 4.08% | 40% | — |
Snam SRG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 6.19 | +0.36% | — | — | 4.88% | 64% | — |
Stellantis (MI) STLAM.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 5.09 | +0.20% | — | — | — | 8% | — |
Telecom Italia TIT.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Telecoms | 7.58 | -0.25% | — | — | — | 86% | — |
Tenaris TEN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 25.55 | +3.02% | — | — | 3.05% | 83% | — |
Terna TRN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 10.32 | +1.32% | — | — | 3.84% | 96% | — |
UniCredit UCG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 83.21 | +0.71% | — | — | 3.78% | 97% | — |
Acciona ANA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 252.80 | +0.16% | — | — | 2.27% | 73% | -9.8% |
Acerinox ACX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 16.63 | +0.73% | — | — | 3.73% | 89% | +0.4% |
ACS ACS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 117.10 | -0.68% | — | — | 1.98% | 71% | -10.6% |
AENA AENA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 26.26 | +0.61% | — | — | 4.15% | 62% | -1.3% |
ArcelorMittal (ES) MTS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 58.20 | +0.62% | — | — | 0.87% | 88% | +3.7% |
Banco Santander SAN.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 12.08 | +1.44% | — | — | 1.99% | 91% | +0.8% |
Bankinter BKT.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 15.85 | +1.34% | — | — | 3.89% | 97% | +5.5% |
BBVA BBVA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 22.94 | +1.64% | — | — | 4.01% | 98% | +5.3% |
CaixaBank CABK.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 13.08 | +1.32% | — | — | 3.82% | 99% | +3.3% |
Endesa ELE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 41.12 | +1.66% | — | — | 3.85% | 99% | +5.8% |
Ferrovial FER.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 56.18 | +0.75% | — | — | 1.98% | 63% | -9.1% |
Grifols GRF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Healthcare | 9.74 | +1.80% | — | — | 2.39% | 25% | +8.4% |
IAG IAG.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 5.15 | -0.66% | — | — | 1.90% | 70% | -5.5% |
Iberdrola IBE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 21.27 | -0.23% | — | — | 3.22% | 88% | -0.1% |
Inditex ITX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Consumer | 54.60 | +0.92% | — | — | 3.14% | 79% | -1.5% |
Mapfre MAP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 4.57 | +1.56% | — | — | 3.96% | 96% | +5.9% |
Naturgy NTGY.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 29.48 | +3.44% | — | — | 6.00% | 92% | +4.7% |
RedElectrica RED.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 15.63 | +1.36% | — | — | 5.12% | 38% | +1.9% |
Repsol REP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Energy | 25.48 | +2.33% | — | — | 4.12% | 100% | +16.3% |
Telefonica TEF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Telecoms | 3.62 | +1.94% | — | — | 8.28% | 23% | -2.3% |
Atlas Copco ATCO-A.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 200.90 | +1.67% | — | — | 1.99% | 99% | +4.1% |
Ericsson ERIC-B.ST | 🇸🇪 OMX | Technology | 92.98 | +0.19% | — | — | 3.14% | 39% | -18.3% |
H&M HM-B.ST | 🇸🇪 OMX | Consumer | 163.60 | +1.18% | — | — | 4.25% | 54% | -2.1% |
Nordea NDA-SE.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 193.15 | +1.28% | — | — | 5.50% | 99% | +4.9% |
Sandvik SAND.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 349.40 | +0.72% | — | — | 1.72% | 65% | -12.4% |
SEB SEB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 217.80 | +0.93% | — | — | 5.05% | 97% | +11.6% |
SKF SKF-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 255.80 | +2.08% | — | — | 1.56% | 80% | +2.0% |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 142.75 | +0.95% | — | — | 12.26% | 79% | -0.3% |
Swedbank SWED-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 369.80 | +0.68% | — | — | 8.06% | 96% | +2.4% |
Volvo VOLV-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 348.00 | +2.50% | — | — | 3.74% | 95% | +8.3% |
52w Range: green = near 52-week low · red = near 52-week highvs Index: 30-day return vs benchmark — positive means outperformingDiv %: highlighted green if ≥3%
Prices may be delayed up to 15 minutes. General information only under Article 24 MiFID II — not investment advice. Not regulated by the AFM or FCA.