Search:
Résultats d'entreprises - Trimestre 4 - 2011
| Entreprises | Dates | Résultat Trimestre 4 | Année 2011 | Année 2010 |
|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 01/17/12 | 1.503 | 6.166 | 5.948 |
| AIR LIQUIDE | 02/17/12 | 13.488 | ||
| ALCATEL-LUCENT | 02/10/12 | 15.996 | ||
| ALSTOM | 01/19/12 | 4.874 (Trimestre 3) | Rendu le 04/05/12 | 19.650 |
| ARCELOR MITTAL | 02/07/12 | 78.025 | ||
| AXA | 02/16/12 | 90.972 | ||
| BNP PARIBAS | 02/15/12 | 43.880 | ||
| BOUYGUES | 02/28/12 (soir) | 31.225 | ||
| CAP GEMINI | 02/16/12 | 8.697 | ||
| CARREFOUR | 01/19/12 (matin) | 24.200 | 91.500 | 90.099 |
| CREDIT AGRICOLE | 02/23/12 | 20.129 | ||
| DANONE | 02/15/12 | 17.010 | ||
| EADS | 03/02/12 | 45.752 | ||
| EDF | 02/16/12 | 65.165 | ||
| ESSILOR INTL. | 03/01/12 | 3.892 | ||
| FRANCE TELECOM | 02/22/12 | 45.503 | ||
| GDF SUEZ | 02/09/12 | 84 478 | ||
| L'OREAL | 02/13/12 | 19.496 | ||
| LAFARGE | 02/17/12 | 16 169 | ||
| LEGRAND | 02/09/12 | 3.891 | ||
| LVMH | 02/02/12 | 20.320 | ||
| MICHELIN | 02/10/12 | 17 891 | ||
| PERNOD RICARD | 02/16/12 | 7.643 | ||
| PEUGEOT | 02/15/12 | 56.061 | ||
| PPR | 02/16/12 | 14 605 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 5.418 | |||
| RENAULT | 02/16/12 | 38.971 | ||
| SAFRAN | 02/23/12 | 11 028 | ||
| SAINT GOBAIN | 02/16/12 | 40 119 | ||
| SANOFI | 02/08/12 | 30.384 | ||
| SCHNEIDER ELECTR. | 02/22/12 | 19.580 | ||
| SOCIETE GENERALE | 02/16/12 | 26.418 | ||
| STMICROELECTRONI. | 10.262 | |||
| TECHNIP | 02/16/12 | 6.082 | ||
| TOTAL | 02/10/12 | 159.269 | ||
| UNIBAIL-RODAMCO | 02/01/2012 | 1.463 | 1.485 | |
| VALLOUREC | 02/22/12 | 4.491 | ||
| VEOLIA ENVIRON. | 34.787 | |||
| VINCI | 02/07/12 | 33.376 | ||
| VIVENDI | 28 880 | |||
| Entreprises | Dates | Résultat Trimestre 4 | Année 2011 | Année 2010 |





